| Название объединения | Ф.И.О. педагога | Количество групп |
| «Теннис» | Будкин В.Г. | 2 |
| «Бадминтон» | Будкин В.Г. | 1 |
| «Дорога к лидерству» | Бартенёва М.И. | 2 |
| «Барабанный дождь» | Бартенёва М.И. | 2 |
| «Национальные виды спорта» | Бельды Н.К. | 4 |
| «Юные туристы» | Бельды А.Л. | 2 |
| «Спортивное ориентирование» | Бельды А.Л. | 1 |
| «Хореография» | Бельды Т.П. | 1 |
| «Хочинкан» | Бельды Т.П | 1 |
| «Игрушки-сувениры» | Авдеева А.Ю. | 2 |
| «Салон Мария» | Воробьева Л.Ф. | 3 |
| «Салон Мария» | Волкова А.А. | 3 |
| «Экоазбука» | Вахитова О.В | 2 |
| «Батик» | Коваленко И.И. | 4 |
| «Резьба по дереву» | Поссар М.А. | 2 |
| «Компьютерная графика» | Поссар М.А. | 1 |
| «Объектив» | Поссар М.А. | 1 |
| «Дорога к лидерству» | Розвезева Н.А. | 2 |
| «Волшебные петельки» | Розвезева Н.А. | 3 |
| «Выжигание» | Лазо Н.В. | 2 |
| «Парикмахер-универсал» | Лазо Н.В. | 1 |
| «Медведь» | Лазо Н.В. | 1 |
| «Юные пожарные» | Подкопаева Н.А. | 1 |
| «Мир компьютерных игр» | Подкопаева Н.А. | 3 |
| «Вундеркинд» | Синякова В.И. | 4 |
| «Компьютерная графика» | Цура Р.А. | 2 |
| «Мир компьютерных игр» | Цура Р.А. | 3 |
| «Лыжный спорт» | Чапаева В.А. | 1 |
| «Фитнес» | Чапаева В.А. | 2 |
| «Национальные виды спорта» | Заксор С.Н. | 1 |
| «Азбука журналистики» | Никонова Е.М. | 1 |
| «Безопасное колесо» | Никонова Е.М. | 2 |
| «Фотошоп для начинающих» | Никонова Е.М. | 1 |
| «Волейбол» | Ревоненко А.Н. | 2 |
| «Футбол» | Мирошников В.И. | 1 |
| «Юные туристы» | Пассар А.Е. | 1 |
| «Спортивное ориентирование» | Пассар А.Е. | 1 |
| «Безопасное колесо» | Фадеева О.А. | 1 |
| «Юные пожарные» | Фадеева О.А, | 1 |
| «Баскетбол» | Сорокин В.В. | 1 |
| «Краеведение» | Балашова Л.Г. | 1 |
| «Баскетбол» | Лазовский В.Г. | 1 |
| «Компьютерная графика» | Гейкер А.Е. | 1 |
| «Национальные виды спорта» | Бельды И.Б. | 1 |
| «Волейбол» | Максименко Р.В. | 1 |
| «Юные туристы» | Бельды Д.И. | 1 |
| «Национальные виды спорта» | Бельды Д.И. | 1 |
| «Футбол» | Федотова В.А. | 1 |
| «Бадминтон» | Федотова В.А. | 1 |











